|
||
|---|---|---|
| Home | About | Products | Catalog | Int'l Distributors | Glossary | Support | Representative | ISO-9001 | Literature | Press | Shows | Directions | Contact | ||
|
HERCULES |
Environmental Ratings:NEMA Type 2, 4 & 13 Key Benefits
|
|
| SPECIFICATIONS (Special variations are available to the O.E.M. on special order on the models listed below) |
||||||||
| FULL SHIELD |
"O" SHIELD |
"OX" SHIELD | WITHOUT SHIELD |
STAGE | CIRCUIT | FORM |
ELECTRICAL RATINGS |
|
| 531-SWH | 531-SWHO | 531-SWHOX | 531-SWN | Single | SPDT | C |
20 A 125-250 VAC 1 H.P. 125-250 VAC Heavy Pilot Duty 250 VAC Max. |
|
| 571-DWH | 571-DWHO | 571-DWHOX | 571-DWN | Single | SPDT | C |
||
| 532-SWH | 532-SWHO | 532-SWHOX | 532-SWN | Single | DPDT | C |
||
| 572-DWH | 572-DWHO | 572-DWHOX | 572-DWN | Single | DPDT | C |
||
| 533-SWH | 533-SWHO | 533-SWHOX | 533-SWN | Single | TPDT | C |
||
| 573-DWH | 573-DWHO | 573-DWHOX | 573-DWN | Single | TPDT | C |
||
| 534-SWH | 534-SWHO | 534-SWHOX | 534-SWN | Two | SPDT | C |
||
| 574-DWH | 574-DWHO | 574-DWHOX | 574-DWN | Two | SPDT | C |
||
| 574-DWHA* | 574-DWHOA* | 574-DWHOXA* | Two | SPDT | C |
|||
| 574-DWHD** | 574-DWHOD** | 574-DWHOXD** | Two | SPDT | C |
|||
| 535-SWH | 535-SWHO | 535-SWHOX | 535-SWN | Three | SPDT | C |
||
| 575-DWH | 575-DWHO | 575-DWHOX | 575-DWN | Three | SPDT | C |
||
| 575-DWHA*** | 575-DWHOA*** | 575-DWHOXA*** | Three | SPDT | C |
|||
| 536-SWH | 536-SWHO | 536-SWHOX | 536-SWN | Single | SPDT DB± | Z |
15 A 125-250 VAC 1/2 H.P. 125 VAC 1 H.P. 250 VAC Heavy Pilot Duty 250 VAC Max. |
|
| 576-DWH | 576-DWHO | 576-DWHOX | 576-DWN | Single | SPDT DB± | Z |
||
| 537-SWH | 537-SWHO | 537-SWHOX | 537-SWN | Single | DPDT DB± | Z |
||
| 577-DWH | 577-DWHO | 577-DWHOX | 577-DWN | Single | DPDT DB± | Z |
||
| 538-SWH | 538-SWHO | 538-SWHOX | 538-SWN | Two | SPDT DB± | Z |
||
| 578-DWH | 578-DWHO | 578-DWHOX | 578-DWN | Two | SPDT DB± | Z |
||
| 578-DWHA* | 578-DWHOA* | 578-DWHOXA* | Two | SPDT DB± | Z |
|||
| 578-DWHD** | 578-DWHOD** | 578-DWHOXD** | Two | SPDT DB± | Z |
|||
±DB Double Break models must be wired to equal voltage sources and the same
polarity.
The loads should be on the same sides of the line.
S - Denotes MOMENTARY CONTACT - Press to Start - Release to Stop.
D - Denotes MAINTAINED CONTACT - Press to Start - Release Latch to Stop.
O - Denotes oversize O - shield models which accept oversized safety shoes and
metatarsal foot guards.
OX - Denotes extra oversize shield models.
*1st stage Maintained 2nd stage Momentary. **1st stage Momentary 2nd stage Maintained.
***1st stage Maintained 2nd & 3rd stage Momentary.
BOLD COPY INDICATES STOCK ITEM
| Home | About | Products | Catalog | Int'l Distributors | Glossary | Support | Representative | ISO-9001 | Literature | Press | Shows | Directions | Contact |
LINEMASTER Switch Corporation · 29 Plaine Hill Road · POB 238 · Woodstock, CT 06281-0238 · USA Tel: 860.974.1000 Fax: 860.974.0691 or Toll-Free Fax 800.974.3668 (USA Only) |
Copyright © 1997 Linemaster Switch Corporation |